Notas de las observaciones del taller de presentaciones del 28 de noviembre de 2011.
Nombre | Tema | PROMEDIO |
Eduardo Arturo Villarreal Gonzalez | El feminismo en México | 7.9 |
Carolina Toribio Magallanes | Globalización | 7.18 |
Andrés Márquez Noriega | La pobreza es un mal necesario ¿Necesario para quién? | 9.5 |
Alexandra Cortés Cota | Sudcalifornia suicida | 9.31 |
Maria de la Luz Herrera Araujo | Relación del peyote con la espiritualidad: los huicholes | 8 |
Ayda Cecilia Padilla López | La guerra contra el narcotráfico en México | 9.31 |
Abraham Zárate Heras | Análisis del narcocorrido | 9.7 |
Torres Ortiz Marisol | Violencia en el noviazgo | 9.31 |
Lomelì Ramírez Topacio Esmeralda | Orígenes de la violencia intrafamiliar | 8.9 |
Rivera Castañeda Adriana | Violencia infantil | 6.59 |
Murillo Padilla Maria Del Rosario | La desigualdad que orilla a la inmigracion | 7.8 |
Castañeda Gallardo Miriam Aide | Trata de personas en mexico | 7.95 |
Zamora López Kathya C. | Orientaciones sexuales | 9.45 |
Javier Jiménez Barba | Renacimiento de la ultraderecha en Europa | 9.36 |
Luis Fernando Rodríguez Robles | Peregrinación a Talpa, tradición regional | 9 |
Lourdes Alejandra Martínez Vázquez | El entorno familiar como determinante en el comportamiento | 8.68 |
Alejandra Vázquez Guerrero | Las diferentes percepciones de lo que es ser una prostituta | 9.09 |
Mónica Vázquez Guerrero | El amor una historia universal | 8.31 |
Angel Alejandro Avalos Torres | El imperio que se vendió al mundo | 9.08 |
Flores Valdivia Marco Ulises | Familias disfuncionales | 7.42 |
Notas.-
a) Los promedios constituyen una calificación aproximada, pues algunos no fueron evaluados por todos los compañeros y eso redujo el puntaje y el número entre el que se dividió éste.
bb) La nota se basa en la siguiente escala para la calificación de las observaciones:
“0” la exposición fue una pérdida de tiempo;
“7” la exposición me permitió entender algo;
“8” la exposición me ayudó a entender y a aprender algo nuevo;
“9” la exposición fue muy buena y me ayudó a comprender y a reflexionar;
“10” la exposición fue excelente y me inspiró para pensar y actuar
c) * http://es.wikipedia.org/wiki/Cum_grano_salis
c) * http://es.wikipedia.org/wiki/Cum_grano_salis
No hay comentarios:
Publicar un comentario